- 総合検診センター
- ノーブル
検査項目 | 検査内容 |
---|---|
身体計測 | 身長、体重、肥満度、聴力、血圧、色盲 |
一般血液検査 | コレステロール(総コレステロール, 中性脂肪, LDL, HDL) |
肝機能(GOT, GPT, r-GTP, Alk-, BIL), 総淡白, アルブミン | |
肝炎検査(A형肝炎, B형肝炎, C형肝炎) | |
循環器(CPK), 腎臓疾患(尿素窒素, クレアチニン) | |
痛風疾患(尿酸), リウマチ(RA Factor) | |
膵臓疾患(Amylase),糖尿(空腹時血糖), HbAIC(糖尿精密) | |
貧血(CBC 10種, Fe, UIBC,Ferritine),電解質(Ca, P, Na, K, Cl) | |
甲状腺(T3, T4, TSH) | |
性ホルモン: Testosterone(男性), FSH.LH(女性) | |
免疫血清: VDRL(梅毒), AIDS, CRP(炎症反応) | |
特殊血液検査 | 腫瘍マーカー: AFP(肝), CEA(大腸), CA19-9(胆道,膵臓)、 PSA(前立腺), CA125(子宮)、CA15-3(乳房) |
大便検査 | 寄生虫, 原虫, 潜血 |
検尿検査 | 検尿10種(ビリルビン, ウロビリノーゲン, 尿糖, 尿蛋白, 比重, PH等) |
眼科检查 | 視力, 眼圧, 眼底,色覚(色盲/色弱) |
心電図検査(ECG) | 心臓疾患 |
肺機能検査(PFT) | 肺機能 |
体成分検査 | 筋肉量, 脂肪量, 水分量, 腹部脂肪量 |
胸部 X-線 検査 | 気管支疾患, 肺疾患, 心臓疾患 |
肺癌 精密 CT検査 | 肺がん, 肺疾患 |
胃腸検査 | 胃腸造影撮影, 胃内視鏡 選択 |
上腹部超音波検査 | 肝, 胆道, 胆嚢, 膵臓, 脾臓, 腎臓疾患 |
前立腺超音波検査 | 前立腺肥大, 前立腺癌 |
骨密度検査(BMD) | 骨粗しょう症, 骨減少症 |
女性専門検査 | 子宮頚部がん 検査(Pap smear) |
乳房撮影(Mammo) | |
骨盤超音波検査 | 子宮筋腫, 卵巣癌等 関連 婦人科疾患 |
ウエルビンプラス(ウエルビン項目含む) | |
HPV(人乳頭腫ウイルス) | 子宮頚部癌 検査(Pap smear) |
甲状腺超音波検査 | 甲状腺腫, 甲状腺がん |
血液追加検査 | ホモシステイン, ESR, 血液凝固、TPHA(梅毒精密), LDH(心臓疾患) |
頚動脈超音波検査 | 脳への血管の部分的な動脈閉塞や動脈狭窄などの診断 |
ノーブル(ウエルビン項目含む) | |
生体年齢測定検査 | 現在生理, 機能的健康状態 及び 老化度測定 |
乳房超音波検査 | 乳房がん |
大腸内視鏡検査 | 大腸ポリープ, 大腸がん |
腹部精密CT検査 | 肝疾患, 胆道疾患, 膵臓疾患, 脾臓疾患, 腎臓疾患 |
自律神経検査 | 脳血管の部分的な動脈閉塞、動脈狭窄等の診断自律神経バランス及びストレス検査 |
動脈硬化検査 | VP-1000 (四肢動脈狭窄度) |
NOBLE |